Resultaten van
PFAS Analyse (Drink)water (EDR-20 + GenX)
PFAS Analyse (Drink)water (EDR-20 + GenX)
Monster PFAS-DRINK-002
| Parameter | Omschrijving | Meetwaarde | Eenheid | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| L_PFBS | Perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | < 5 | Ng/l | |
| L_PFDS | Perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | < 5 | Ng/l | |
| L_PFHpS | Perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | < 5 | Ng/l | |
| L_PFHxS | Perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | < 5 | Ng/l | |
| PFBA | Perfluorbutaanzuur | 5 | Ng/l | |
| PFDA | Perfluordecaanzuur | < 5 | Ng/l | |
| PFDoA | Perfluordodecaanzuur | < 5 | Ng/l | |
| PFHpA | Perfluorheptaanzuur | < 5 | Ng/l | |
| PFHxA | Perfluorhexaanzuur | < 5 | Ng/l | |
| PFNA | Perfluornonaanzuur | < 5 | Ng/l | |
| PFPA | Perfluorpentaanzuur | 5 | Ng/l | |
| PFTDA | Perfluortridecaanzuur | < 5 | Ng/l | |
| PFUdA | Perfluorundecaanzuur | < 5 | Ng/l | |
| FRD-903 | Perfluor-2-propoxypropaanzuur | < 5 | Ng/l | |
| PFC5asfzr | Perfluorpentaan-1-sulfonzuur | < 5 | Ng/l | |
| PFC9asfzr | Perfluornonaansulfonzuur | < 5 | Ng/l | |
| SlinvertPFOA | Som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur | 20 | Ng/l | |
| SlinvertPFOS | Som lineair en vertakte perfluoroctylsulfonaat | < 5 | Ng/l | |
| PFUdAS | Perfluorundecaansulfonzuur | < 5 | Ng/l | |
| PFDoAS | Perfluordodecaansulfonzuur | < 5 | Ng/l | |
| PFTDAS | Perfluortridecaansulfonzuur | < 5 | Ng/l |
